MONOGRAFI
CAMAT |
![]() |
|||||
HENRY SUHARTONO, S.Sos NIP. 197212211993111001 |
||||||
|
||||||
| LUAS DERAH / WILAYAH | BATAS WILAYAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun/Lingkungan |
Jumlah RT | Jumlah RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KEL KALIPURO | |||
| 2. | KEL KLATAK | |||
| 3. | KEL GOMBENGSARI | |||
| 4. | KEL BULUSAN | |||
| 5. | DESA KETAPANG | |||
| 6. | DESA PESUCEN | |||
| 7. | DESA KELIR | |||
| 8. | DESA TELEMUNG | |||
| 9. | DESA BULUSARI |
